功能和应用:
适用于采矿和土方行业,用于需要处理卡车的轮胎的任何应用。轮胎装卸机可以处理的轮胎重量最大可以达到16T。它具有旋转、倾斜和侧移等功能。轮胎装卸机为装卸卡车轮胎提供较高灵活性的方案。
特点:
-
设计合理,结构紧凑,视野良好,美观,维修方便。
-
整体采用全钢整体结构,强度高,经久耐用。
-
液压系统设置有安全保压阀,安全可靠。
-
各运动关节均设置有铜基轴承,经久耐用。
-
可安装在叉车或者装载机上。
可选项:
-
液压操作动作,可选配遥控器。
-
可提供有线和无线的摄像头。
-
可选配侧移功能。
技术参数
淡蓝色区域的型号为中国最通用的产品,可优先选择。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity@ Load Center | Catalog Order No. | Mounting Class | Opening Range | Arm Length | Arm Length | Arm Length | Arm Thickness | Arm Width | Horizontal Center of Gravity | Weight |
承载能力@ 载荷中心 (kg@mm) | 型号 | 安装等级 | 张臂范围 (A-B)(mm) | 夹臂长度 L (mm) | 最大夹臂长度 L1(mm) | 最小夹臂长度 L2 (mm) | 夹臂厚度 T(mm) | 夹板尺寸 Q (mm) | 水平重心 CGH (mm) | 自重 (kg) |
2500 | DTI25K-001 | Ⅳ | 700-2900 | 2100 | 2000 | 1420 | 280 | 902 | 2690 | 2800 |
3500 | DTI35K-001 | Ⅴ | 1000-3200 | 2670 | 2260 | 1850 | 380 | 902 | 1830 | 4000 |
4500 | DTI45K-001 | 串杠式 | 1000-3200 | 2670 | 2260 | 1830 | 380 | 902 | 1830 | 4200 |
7000 | DTI70K-001 | 串杠式 | 1200-4200 | 2900 | 2540 | 2110 | 380 | 902 | 2185 | 4500 |
10000 | DTIA0K-001 | 串杠式 | 1200-4200 | 2900 | 2540 | 2110 | 380 | 902 | 2300 | 4800 |
12000 | DTIA2K-001 | 串杠式 | 1200-4200 | 3330 | 3050 | 2500 | 420 | 1016 | 2500 | 6300 |
16000 | DTIA6K-001 | 串杠式 | 1200-4200 | 3330 | 3050 | 2500 | 420 | 1016 | 2650 | 6500 |
备注:
1. 实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2.要求叉车增加2/4组附加油路。
3. 以上为常规的型号,需不同的型号可以联系销售人员。