旋转推出器
功能和应用:
广泛应用于塑料颗粒、水泥、化肥、饲料等行业。用于将袋装或瓶装的货物的托盘搬运、装卸以及堆垛作业,无需人工即可将货物推出、托盘取出,实现高效率,低维护成本的搬运和堆垛作业。
特点:
设计合理,良好的视野。
高强度全钢结构设计,满足用户高效率连续作业。
双向360度连续旋转功能,任意角度位置的逢锁功能。
油缸采用进口密封件,性能稳定。
各关节部位采用无油润滑轴承,绵维护,起到对销轴的良好的保护作用。
可选项:
加高、加大的推板。
可提供不同的安装等级。
特殊的推出范围。
技术参数
淡蓝色区域的型号为中国最通用的产品,可优先选择。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity@ Load Center | Catalog Order No. | Mounting Class | Opening Range | Push Range | Opening Range | Fork Width | Push Plate Size | Overall Side shifting | Weight | Effective Thickness | Horizontal Center of Gravity |
承载能力@ 载荷中心 (kg@mm) | 型号 | 安装等级 | 张臂范围 A (mm) | 推出行程 B (mm) | 侧压范围 C (mm) | 货叉间距 D (mm) | 推板尺寸 E (mm) | 侧移量(mm) | 自重 (kg) | 失载距 ET (mm) | 水平重心 CGH (mm) |
标准型 | |||||||||||
1500@600 | IVP15G-01C | Ⅲ | 970-1500 | 1230 | 500-650 | 650 | 970 | / | 460 | 385 | 1300 |
2000@600 | IVP20G-01C | Ⅲ | 970-1500 | 1230 | 500-650 | 650 | 970 | / | 500 | 400 | 1360 |
2500@600 | IVP25G-01D | Ⅳ | 970-1500 | 1230 | 500-650 | 650 | 970 | / | 540 | 425 | 1480 |
侧移型 | |||||||||||
1500@600 | IVS15G-01C | Ⅲ | 970-1500 | 1230 | 500-650 | 650 | 970 | 200 | 510 | 388 | 1325 |
2000@600 | IVS20G-01C | Ⅲ | 970-1500 | 1230 | 500-650 | 650 | 970 | 200 | 520 | 405 | 1385 |
2500@600 | IVS25G-01D | Ⅳ | 970-1500 | 1230 | 500-650 | 650 | 970 | 200 | 560 | 428 | 1500 |
备注:
1. 实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2.要求叉车增加2组附加油路。
3. 侧移总量为200(±100)mm。
4.以上为常规的型号,需不同的型号可以联系销售人员。