功能和应用:
广泛用于食品、化工、环卫、物品回收、冶炼铸造等行业,以及任何需要对料斗或者箱子进行翻转的场合。对需要转动或者翻转倒空的容器进行360°快速翻转。
特点:
设计合理,结构紧凑,良好的视野,易于操作,提高工作效率。
高强度结构设计,独特的旋转驱动装置,满足用户的高强度连续作业。
双向360度连续旋转功能,任意角度位置的逢锁功能,90度或180度的旋转定位。
可选项:
不同的横梁长度。
可提供类型的货叉。
技术参数
淡蓝色区域的型号为中国最通用的产品,可优先选择。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity@ Load Center | Catalog Order No. | Truck/ Rotator Mounting Class | Rotator/ Fork Mounting Class | Fork Longth | Carriage Width | Fork Max. Spacing | Overall Width | Vertical Center of Gravity | Vertical Center of Gravity | Weight | Effective Thickness | Horizontal Center of Gravity |
承载能力 (kg) | 型号 | 叉车/旋转器安装等级 | 旋转器/货叉安装 等级 | 货叉长度 A(mm) | 横梁宽度 B (mm) | 货叉最大可调宽度 OTO(mm) | 总宽 C (mm) | 垂直 重心 VCG (mm) | 垂直重心 CGV (mm) | 自重 (kg) | 失载距 ET (mm) | 水平重心 CGH (mm) |
1500@500 | RRB15D-001B | II | II | 无 | 815 | 705 | 840 | 343 | 265 | 254 | 165 | 122 |
2200@500 | RRB20D-001B | II | II | 无 | 815 | 705 | 840 | 343 | 300 | 300 | 150 | 79 |
2200@500 | RRB20D-002B | II | II | 无 | 940 | 835 | 965 | 343 | 300 | 309 | 150 | 79 |
3000@500 | RRB30D-001B | II | II | 无 | 940 | 855 | 965 | 343 | 270 | 313 | 150 | 81 |
3000@500 | RRB30D-001C | III | II | 无 | 940 | 855 | 965 | 343 | 290 | 329 | 191 | 114 |
3000@500 | RRB30D-002B | II | II | 无 | 1145 | 1060 | 1170 | 343 | 265 | 327 | 150 | 84 |
3000@500 | RRB30D-002C | III | II | 无 | 1145 | 1060 | 1170 | 343 | 285 | 343 | 191 | 117 |
3500@500 | RRB35D-003B | II | II | 无 | 1220 | 1140 | 1245 | 343 | 290 | 393 | 201 | 127 |
3500@500 | RRB35D-003C | III | III | 无 | 1220 | 1140 | 1245 | 343 | 290 | 406 | 201 | 127 |
5400@500 | RRB50D-001C | III | III | 无 | 1065 | 960 | 1090 | 343 | 340 | 465 | 163 | 84 |
5400@500 | RRB50D-001D | Ⅳ | III | 无 | 1065 | 960 | 1090 | 343 | 285 | 518 | 221 | 132 |
5400@500 | RRB50D-002C | III | III | 无 | 1525 | 1418 | 1550 | 343 | 330 | 513 | 163 | 91 |
5400@500 | RRB50D-002D | Ⅳ | III | 无 | 1525 | 1418 | 1550 | 343 | 275 | 565 | 221 | 137 |
5400@600 | RRB50D-003D | Ⅳ | Ⅳ | 无 | 1855 | 1725 | 1890 | 343 | 390 | 840 | 173 | 102 |
6800@600 | RRB70D-001D | Ⅳ | Ⅳ | 无 | 1245 | 1245 | 1285 | 343 | 415 | 924 | 218 | 119 |
6800@600 | RRB70D-002D | Ⅳ | Ⅳ | 无 | 1550 | 1550 | 1590 | 343 | 410 | 981 | 218 | 127 |
6800@600 | RRB70D-003D | Ⅳ | Ⅳ | 无 | 1855 | 1855 | 1890 | 343 | 405 | 1040 | 218 | 130 |
备注:
1. 实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2.要求叉车增加1组附加油路。
3. 可根据用户所需加配货叉,请注意货叉自身的承载能力。