功能和应用:
广泛应用于食品、饮料、进出口贸易、罐装货物等行业,需用单托盘或双托盘进行堆垛作业,特别是适用于集装箱、货车的装卸作业。
特点:
双滑轨设计,视野更加良好。
结构紧凑自重轻,承载能力更大。
油缸采用进口密封件,性能稳定。
采用独特的弹簧缸复位装置,经久耐用。
可选项:
不同的货叉宽度和长度。
可提供不同的安装等级。
挡货架。
带稳定装置。
技术参数
Catalog Order No. | Capacity@ Load Center | Mounting Class | Frame Width | TII | OTO | Fork Set Spread | Fork Size | Weight | Effective Thickness | Horizontal Center of Gravity |
型号 | 承载能力@ 载荷中心 (kg@mm) | 安装等级 | 框架宽度 (mm) | 内货叉张距 (mm) | 外货叉张距 (mm) | 货叉净张距 (mm) | 货叉尺寸 (长x宽x厚) (mm) | 自重 (kg) | 失载距 ET (mm) | 水平重心 CGH (mm) |
ST25G01C | 2500 | Ⅲ | 1100 | 330-815 | 660-2035 | 610 | 915x80x45 | 488 | 224 | 191 |
ST28G01C | 2800 | Ⅲ | 1100 | 330-815 | 660-2035 | 610 | 915x80x45 | 513 | 226 | 201 |
ST32G01C | 3200 | Ⅲ | 1100 | 330-815 | 660-2035 | 610 | 915x80x45 | 549 | 234 | 216 |
ST25G02C | 2500 | Ⅲ | 1200 | 330-815 | 660-2040 | 640 | 1150x80x45 | 517 | 224 | 238 |
ST28G02C | 2800 | Ⅲ | 1200 | 330-815 | 660-2040 | 640 | 1150x80x45 | 536 | 226 | 249 |
ST32G02C | 3200 | Ⅲ | 1200 | 330-815 | 660-2040 | 640 | 1150x80x45 | 557 | 234 | 267 |
ST36G02C | 3600 | Ⅲ | 1250 | 330-790 | 660-2070 | 640 | 1150x80x60 | 749 | 259 | 248 |
ST50G02D | 5000 | Ⅳ | 1250 | 330-790 | 660-2070 | 640 | 1150x80x60 | 752 | 259 | 238 |
备注:
1. 实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2.要求叉车增加2组附加油路。
3. 侧移总量为200(±100)mm。
4.外货叉比内货叉高5mm。