产品介绍:
产品主要运用于箱式货车的物料搬运,叉车可以带托盘上下货车。解决配送点无叉车,叉车无法深度作业的痛点。是现代化仓储物流不可或缺的理想工具。
产品特点:
◎自起升功能
可轻松爬升到货车或者其它载货平台随货物一起运输,改变传统物流方式。
◎轻量化设计
一人就可轻松操作。
◎双控制开关设计
让操作更加便捷。
◎大容量电池设计
满足频繁的物料搬运。
技术参数图
| 型 号 | Model | CDD05-ZT | CDD07-ZT | CCD10-ZT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performanc性能 | 负载能力 | Maximum load capacity | Kg | 500 | 700 | 1000 |
| 载荷中心距 | with load center at | mm | 400 | 400 | 400 | |
| 含电池重量 | Weight(with battery) | kg | 245 | 245 | 355 | |
| 起升高度 | Maximum lifting height | mm | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 无负载起升速度 | Lifting speed (without load) | mm/s | 140 | 140 | 65 | |
| 负载起升速度 | Lifting speed (with load) | mm/s | 135 | 135 | 35 | |
| 无负载下降速度 | Lowered speed (without load) | mm/s | 140 | 140 | 65 | |
| 负载下降速度 | Lowered speed(with load) | mm/s | 145 | 145 | 35 | |
| Dimensions尺寸 | 整车长度 | Overall length of frame | mm | 1558 | 1558 | 1560 |
| 整车宽度 | Overall width of frame | mm | 850 | 850 | 935 | |
| 门架降至最低整车高度 | Mast lowered height | mm | 1630 | 1630 | 1650 | |
| 门架上升至最高整车高度 | Max height(mast lifted with backrest) | mm | 2880 | 2880 | 2885 | |
| 轴距 | Wheelbase | mm | 726 | 726 | 845 | |
| 货叉长度 | Fork length | mm | 1160 | 1160 | 1160 | |
| 货叉外侧宽度 | Fork outside width | mm | 535 | 535 | 626 | |
| 货叉内侧宽度 | Fork inside width | mm | 225 | 225 | 236 | |
| 货叉厚度 | Fork thickness | mm | 60 | 60 | 70 | |
| 直角堆垛通道最小理论宽度 | Width of theoretical minimum aisle | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| for right-angle stacking(1200×1000) | ||||||
| 最小离地间隙 | Min frounf height | mm | 20 | 20 | 32 | |
| 货叉降至最低时高度 | Fork lowered height | mm | 90 | 90 | 90 | |
| 最小转弯半径 | Minimum turning radius | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tire | 承载轮 | Front wheel | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| 轮胎 | 起升电机类型 | Hoist motor type | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 | |
| 功率 | Rated output | kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| battery电池 | 电压 | Voltag | V | 12 | 12 | 24 |
| 容量 | Capacity | AH | 45 | 45 | 48 |
